| 年 月 | 事 由 | |
| 1976(昭和51)年 | 両毛育英奨学基金 発足 | |
| 1987(昭和62)年 4月 | 第1回給付 (2人) | |
| 1988(昭和63)年 4月 | 第2回給付 (3人) | |
| 1989(平成元)年 5月 | 第3回給付 (3人) | |
| 1990(平成2)年 6月 | 第4回給付 (3人) | |
| : : | : : | |
| 2016(平成28)年 6月 | 第26回給付 (9人) | |
| 2017(平成29)年 6月 | 第27回給付 (9人) | |
| 2018(平成30)年 6月 | 第28回給付 (9人) | |
| 2019(令和元)年 6月 | 第29回給付 (9人) | |
| 2020(令和2)年 5月 | 第30回給付 (8人) | |
| 2021(令和3)年 5月 | 第31回給付 (10人) | |
| 2022(令和4)年 | 2月 | 一般財団法人 設立 |
| 5月 | 第32回給付 (10人) | |
| 5月 | 会報発行 | |
| 2023(令和5)年 | 5月 | 第33回給付 (12人) |
| 6月 | 会報発行 | |
| 2024(令和6)年 | 5月 | 第34回給付 (12人) |
| 6月 | 会報発行 | |
| 2025(令和7)年 | 5月 | 第35回給付 (13人) |
| 6月 | 会報発行 | |
