2024年に受け付けたご寄付一覧
2024年 | 10月 | 11日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 10月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 10月 | 3日 | | 田部井洋文様・泰様 (足利市名草中町) | 20,000円 |
| 9月 | 17日 | | 象雲堂様 (足利市相生町) | 10,000,000円 |
| 9月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 9月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 8月 | 24日 | | 役員有志 | 3,000円 |
| 8月 | 12日 | | 川田享男様 (足利市本城1) | 10,000円 |
| 8月 | 9日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 8月 | 9日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 7月 | 28日 | | 役員有志 | 3,000円 |
| 7月 | 26日 | | 柳田欣一郎様 (足利市通6) | 120,000円 |
| 7月 | 24日 | | 匿名希望様 (足利市雪輪町) | 2,000円 |
| 7月 | 24日 | | 朝海久子様 (足利市小俣町) | 50,000円 |
| 7月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 7月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 7月 | 8日 | | 柏瀬宗弘様 (足利市伊勢町) | 1,200,000円 |
| 6月 | 28日 | | 金子晃代様 (足利市田中町) | 10,000円 |
| 6月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 6月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 6月 | 4日 | | 役員有志 | 1,000円 |
| 5月 | 25日 | | 安藤登美子様 (小山市) | 10,000円 |
| 5月 | 25日 | | 助六足利ランチセンター様 (足利市堀込町) | 10,000円 |
| 5月 | 25日 | | 役員有志 | 12,000円 |
| 5月 | 10日 | | 匿名様 (足利市) | 36,431円 |
| 5月 | 10日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 5月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 5月 | 7日 | | 小暮トモ様 (足利市利保町) | 10,000円 |
| 4月 | 26日 | | 野口直美様 (足利市今福町) | 30,000円 |
| 4月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 4月 | 9日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 4月 | 9日 | | 浜田英子様 (足利市通2) | 20,000円 |
| 3月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 3月 | 8日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 2月 | 19日 | | 渡良瀬よう子様 (千葉県) | 30,000円 |
| 2月 | 9日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 2月 | 9日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 1月 | 26日 | | フライトワン様 (足利市真砂町) | 1,000,000円 |
| 1月 | 26日 | | 共栄建設工業様 (足利市利保町) | 100,000円 |
| 1月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 1月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
2023年に受け付けたご寄付一覧
2023年 | 12月 | 8日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 11月 | 24日 | | 赤坂初子様 (足利市通2) | 10,000円 |
| 11月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 11月 | 6日 | | 赤坂初子様 (足利市通2) | 10,000円 |
| 10月 | 23日 | | 田部井洋文様・泰様 (足利市名草中町) | 20,000円 |
| 10月 | 21日 | | 小暮喜彦様 (足利市伊勢町) | 10,000円 |
| 10月 | 21日 | | 役員有志 | 12,000円 |
| 10月 | 10日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 9月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 9月 | 11日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 8月 | 28日 | | 赤坂初子様 (足利市通2) | 10,000円 |
| 8月 | 10日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 8月 | 9日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 7月 | 24日 | | 折田開発様 (足利市久保田町) | 30,000円 |
| 7月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 7月 | 5日 | | 武井全補様 (足利市家富町) | 30,000円 |
| 7月 | 3日 | | 赤坂初子様 (足利市通2) | 10,000円 |
| 6月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 6月 | 1日 | | 役員有志 | 1,000円 |
| 5月 | 27日 | | 足利西ライオンズクラブ様 | 30,000円 |
| 5月 | 27日 | | 本橋亮信様 (足利市江川町 吉祥寺) | 10,000円 |
| 5月 | 27日 | | 浜田英子様 (足利市通2) | 10,000円 |
| 5月 | 27日 | | 安藤登美子様 (小山市) | 10,000円 |
| 5月 | 27日 | | 役員有志 | 8,000円 |
| 5月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 4月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 3月 | 10日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 2月 | 10日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 1月 | 25日 | | フライトワン様 (足利市真砂町) | 1,000,000円 |
| 1月 | 19日 | | 東砂原後町有志ご一同様 | 5,200円 |
| 1月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
2022年に受け付けたご寄付一覧
2022年 | 12月 | 30日 | | 浜田陽一様 (足利市通2) | 10,000円 |
| 12月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 12月 | 1日 | | 茂木敏弘様 (太田市) | 2,000円 |
| 11月 | 11日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 11月 | 9日 | | NPO法人エネルギーヒーリング協会様 (宇都宮市) | 50,000円 |
| 10月 | 29日 | | 有志様 | 1,000円 |
| 10月 | 13日 | | 渡良瀬よう子様 (千葉県) | 30,000円 |
| 10月 | 12日 | | 浅海久子様 (足利市小俣町) | 20,000円 |
| 10月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 10月 | 11日 | | 有志様 | 12,000円 |
| 9月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 8月 | 23日 | | 浅沼経営センターHD 様 (足利市本城2) | 100,000円 |
| 8月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 7月 | 12日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 6月 | 29日 | | 樋口製作所様 (足利市葉鹿町) | 50,000円 |
| 6月 | 13日 | | 307様 (足利市) | 120,000円 |
| 6月 | 1日 | | 中山敬子様 (東京都) | 2,032円 |
| 6月 | 1日 | | 佐々木啓之様 (宇都宮市) | 10,000円 |